Daftar Kumpulan Harga Jenis-Jenis Mobil Toyota Terbaru
Setelah pada postingan saya sebelumnya yang terdahulu membahas tentang Daftar Harga Mobil Honda Jazz berikut ini akan saya informasikan beberapa harga mobil toyota terbaru. Toyota merupakan pabrikan asal Jepang dengan penghasilan terbesar pada beberapa tahun ini, baik penjualan unitnya maupun penghasilan bersihnya. Di Indonesia sendiri, mobil-mobil merek Toyota sangat digemari oleh kalangan masyarakat karena dengan desainnya yang sangat elegan dan lux bagi sebagian orang. Dengan mobil-mobil lux seperti Toyota Alphard, Land Cruiser, Harrier, Camry, maupun Fortuner, masyarakat Indonesia kalangan menengah ke atas pun sangat tertarik dengan beberapa produk keluaran Toyota tersebut. Inovasi terbaru serta konsistensinya di dunia otomotif membuat Toyota merupakan produk dengan penjualan tertinggi di dunia, tak terkecuali di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan.
Berikut ini akan saya beritahukan beberapa Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru:
| Jenis | Model | KapasitasMesin (Cc) | Harga (Rp) | |
| Alphard | 3.5 G | 3456 | 1,034,500,000 | |
| Alphard | 2.4 G | 2362 | 833,300,000 | |
| Alphard | 2.4 X | 2362 | 688,100,000 | |
| Avanza | 1.3 E M/T Minor Change | 1.298 | 136,100,000 | |
| Avanza | 1.3 G M/T Minor Change | 1.298 | 151,550,000 | |
| Avanza | 1.3 G A/T Minor Change | 1.298 | 161,775,000 | |
| Avanza | 1.5 S M/T Minor Change | 1.495 | 164,000,000 | |
| Avanza | 1.5 S A/T Minor Change | 1.495 | 174,225,000 | |
| Avanza | 1.3 E A/T | 1.298 | 146,325,000 | |
| Avanza | 1.3 E M/T Dress Up | 1.298 | 141,100,000 | |
| Camry | 2.4 G A/T | 2362 | 465,600,000 | |
| Camry | 2.4 V A/T | 2362 | 493,100,000 | |
| Camry | 3.5 Q A/T | 3456 | 653,200,000 | |
| Corolla Altis | Grand New 2.0 V A/T | 1987 | 386,500,000 | |
| Corolla Altis | Grand New 1.8 G A/T | 1798 | 356,200,000 | |
| Corolla Altis | Grand New 1.8 E M/T | 1798 | 334,500,000 | |
| Dyna | 110 PS ET | 4009 | 219,500,000 | |
| Dyna | 130 PS XT | 4009 | 234,850,000 | |
| Dyna | 130 PS HT STD GEAR Pwr Str | 4009 | 244,850,000 | |
| Dyna | 130 PS XT Pwr Str | 4009 | 240,850,000 | |
| Dyna | 110 PS ET Pwr Str | 4009 | 225,500,000 | |
| Dyna | BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 4009 | 196,850,000 | |
| Dyna | 110 PS FT Pwr Str | 4009 | 219,150,000 | |
| Dyna | 130 PS HT STD GEAR | 4009 | 238,850,000 | |
| Dyna | 130 PS HT HIGH GEAR Pwr Str | 4009 | 245,350,000 | |
| Dyna | 130 PS HT HIGH GEAR | 4009 | 239,350,000 | |
| Dyna | 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 4009 | 227,600,000 | |
| Dyna | 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 4009 | 233,900,000 | |
| Dyna | 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 4009 | 249,950,000 | |
| Dyna | 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 4009 | 246,950,000 | |
| Dyna | 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 4009 | 253,250,000 | |
| Dyna | 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 4009 | 204,950,000 | |
| Dyna | CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 4009 | 197,150,000 | |
| Dyna | 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 4009 | 247,450,000 | |
| Dyna | 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 4009 | 253,750,000 | |
| Dyna | 110 PS ST | 4009 | 191,150,000 | |
| Dyna | 110 PS FT | 4009 | 213,150,000 | |
| Fortuner | 2.5 G M/T 4×2 Minor Change | 2494 | 370,700,000 | |
| Fortuner | 2.5 G A/T 4×2 Minor Change | 2494 | 380,700,000 | |
| Fortuner | 2.7 G Lux A/T 4×2 Minor Change | 2694 | 429,300,000 | |
| Fortuner | 2.7 V A/T 4×4 Minor Change | 2694 | 479,300,000 | |
| Fortuner | 2.5 G A/T 4×2 TRD | 2494 | 404,600,000 | |
| Fortuner | 2.5 G M/T 4×2 TRD | 2494 | 394,600,000 | |
| Hilux | 2.0 Cab & Chassis M/T | 1998 | 137,500,000 | |
| Hilux | 2.0 S-Cab M/T | 1998 | 147,500,000 | |
| Hilux | 3.0 DCab 4×4 E M/T | 2,982 | 309,000,000 | |
| Hilux | 3.0 DCab 4×4 G M/T | 2,982 | 328,200,000 | |
| Kijang Innova | V M/T Diesel | 2494 | 280,600,000 | |
| Kijang Innova | G A/T Diesel | 2494 | 261,300,000 | |
| Kijang Innova | V A/T Diesel | 2494 | 294,100,000 | |
| Kijang Innova | E A/T Gasoline | 1998 | 227,000,000 | |
| Kijang Innova | J M/T Gasoline | 1998 | 184,900,000 | |
| Kijang Innova | E M/T Gasoline | 1998 | 214,000,000 | |
| Kijang Innova | G M/T Gasoline | 1998 | 232,800,000 | |
| Kijang Innova | G A/T Gasoline | 1998 | 246,300,000 | |
| Kijang Innova | Luxury G M/T Gasoline | 1998 | 241,100,000 | |
| Kijang Innova | Luxury G A/T Gasoline | 1998 | 254,600,000 | |
| Kijang Innova | V M/T Gasoline | 1998 | 265,600,000 | |
| Kijang Innova | V A/T Gasoline | 1998 | 279,100,000 | |
| Kijang Innova | Luxury V M/T Gasoline | 1998 | 276,500,000 | |
| Kijang Innova | Luxury V A/T Gasoline | 1998 | 290,000,000 | |
| Kijang Innova | E M/T Diesel | 2494 | 229,500,000 | |
| Kijang Innova | G M/T Diesel | 2494 | 247,800,000 | |
| Prius | Gen-3 | 2683 | 599,000,000 | |
| Rush | New RUSH G M/T | 1495 | 195,200,000 | |
| Rush | New RUSH G A/T | 1495 | 205,200,000 | |
| Rush | New RUSH S A/T | 1495 | 218,550,000 | |
| Rush | New RUSH S M/T | 1495 | 204,550,000 | |
| Vios | 1.5 TRD A/T | 1497 | 258,400,000 | |
| Vios | 1.5 G A/T Mi | 1497 | 238,200,000 | |
| Vios | 1.5 G M/T Mi | 1497 | 225,400,000 | |
| Vios | 1.5 E M/T Mi | 1497 | 212,400,000 | |
| Yaris | 1.5 J A/T | 1497 | 195,050,000 | |
| Yaris | 1.5 J M/T | 1497 | 184,850,000 | |
| Yaris | 1.5 E M/T | 1497 | 191,450,000 | |
| Yaris | 1.5 E A/T | 1497 | 201,650,000 | |
| Yaris | 1.5 S M/T | 1497 | 201,650,000 | |
| Yaris | 1.5 S A/T Limited | 1497 | 217,950,000 | |
| Yaris | TRD Sportivo Ver.2 | 1497 | 243,950,000 |
Catatan: Harga Mobil Honda / Harga mobil yang ditampilkan di sini dapat berbeda dari harga yang sebenarnya di dealer atau penjual tergantung pada beberapa faktor.
Suka dgn Artikel diatas? Klik Like, Follow & Bagikan ke Friend yg Lain yaa... :)
Ikuti @Inijalanku

